De Service Logistics Summit 2019 staat bol van de informatieve elementen. Hieronder een overzicht.
In de ochtend kiest u een fieldtrip om de dag mee te starten. Na een warm welkom vertelt uw gastheer/gastvrouw over zijn/haar bedrijf. Daarna volgt een rondleiding en een verdieping op een specifiek onderwerp. De bedrijven die op 14 November hun deuren voor u open zetten zijn:
Bedrijf | Onderwerp | |
| Jabil Maasheseweg 87B 5804 AB Venray | Gevolgen van het gebruik van verkeerde schroeven in het assemblage process |
Schneider Electric | Service Logistiek bij Schneider Electric | |
IHI Hauzer Techno Coating | Het beheersen en verwerken van data tot nuttige stuurinformatie Hauzer Techno Coating is technologie- én machinebouw leverancier van coatings voor bv gereedschappen, motoronderdelen en consumentenproducten. De wereldwijde klanten bevinden zich in de top van de marksegmenten. De bediening van verschillende product-markt combinaties in high tech industries vergt een specifieke aanpak. Na de rondleiding wordt ingegaan op het omgaan met binnenkomende informatiestromen over machineprestaties tbv continue systeemverbeteringen. | |
DHL Zwenkgras 3 -9 5986 PM Beringe | Innovaties in DHL operaties | |
PostNL Pakketservice Popeweg 66, 5928 SC Venlo | Uptime garanties voor sorteermachines? |
Na de fieldtrip reist u op eigen gelegenheid naar de Brightlands Campus Greenport Venlo, Sint Jansweg 20, 5928 RC Venlo. Vanaf 12.00 staat hier de lunch voor u klaar. Na de lunch volgt het plenaire deel van de Summit onder leiding van de dagvoorzitter met een keynote speech en een discussie.
Dagvoorzitter | ||
Harm Edens | Hij is spitvondig en beschikt over zeer veel kennis. Harm is sinds jaar en dag voorvechter van meer duurzaamheid. In het radio programma The Green Quest van BNR neemt hij de vergroening van de BV Nederland onder de loep. Daarnaast is Harm WNF ambassadeur. | |
Key note speaker | ||
Esther Kersten Director Strategy & Sustainability | Connecting the dots to accelerate the circular economy How Vanderlande brings service logistics to a next level with FLEET FLEET is een innovatieve en duurzame logistieke oplossing voor de afhandeling van baggage | |
Paneldiscussie | ||
Matthias Olthaar Lector NHL Stenden | Onder leiding van dagvoorzitter Harm Edens delen experts hun visie op het handen en voeten | |
| Johan Faes | |
Hugo Wentzel Global Director Network Equipment Teleplan |
Na de plenaire aftrap volgen de inspiratiesessies. U kiest per ronde 1 sessie.
Ronde 1 |
| |
| Jeannette Levels | Concreet aan de slag met de bewezen CIRCO methodiek - deel 1 |
Noor Huitema en Sven van Aspert | Kansen voor logistiek in de circulaire maakindustrie | |
Magrita Noordmans,
| IoT in de praktijk. Wat is IoT?, Hoe ziet de praktijkcase leenfietsen bij Hopperpoint eruit en ervaar de mogelijkheden voor uw eigen organisatie De propositie van Hopperpoint is een “pay per use” business van leenfietsen en door de inzet van de IOT toepassingen van InnoTractor worden de mobiele assets volledig zichtbaar voor Hopperpoint. Dit verschaft Hopperpoint de mogelijkheid om de hoeveelheid in te zetten fietsen te minimaliseren en toch een hoge servicegraad aan de gebruikers te verlenen. Achterliggend hieraan is een goed inzicht in de fysieke toestand van de fietsen en een efficiënt onderhoudsproces in het depot(s). | |
| Prof. Bart Vos, BISCI/
Joris Tenhagen, Pharox
Diana Derks, Probotics | Prof. Bart Vos introduceert Pharox en Probotics, Innovatieve toepassingen Berust innovatie in supply chains veelal op toeval? Of kunnen bedrijven de kans op een innovatie vergroten? Onder de bezielende leiding van Bart Vos, hoogleraar aan het nieuwe Brightlands Institute of Supply Chain Innovation aan de hand van de cases van Probotics en Pharox in gaan op de vraag in hoeverre innovatie te sturen is. Co-creatie is hierbij een sleutelwoord om tot oplossingen te komen voor logistieke uitdagingen! |
Ronde 2 | ||
Jeannette Levels | Concreet aan de slag met de bewezen CIRCO methodiek - deel 2 | |
Remco Dijkman, TU/e | A Digital Platform for Tracing Parts and Products using Blockchain | |
Bas van Breugel, CEVA | Electriciteitsneutraal in 2020. En daarna? | |
Wim de Goffau, Districon Frank Tollenaar, Laadpunt.nl | Electrisch laden voor bestelbusjes in Servicelogistiek In grote steden rijden servicemonteurs af en aan. Een kwart van de bestelauto’s is voor installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Dit zijn meestal niet de schoonste voertuigen. Daarom startte de hogescholen van Amsterdam (HvA), Arnhem en Nijmegen (HAN) in maart 2019 een tweejarig onderzoeksproject 'Gas op Electrisch' naar de inzet van elektrisch vervoer voor servicelogistiek. Eerder al deed Districon in opdracht van Topsector Logistiek onderzoek naar de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stadslogistiek met een focus op bestelbussen. De beide onderzoeken en de resultaten komen aan bod in deze inspiratiesessie. | |
Eind van de middag pitchen de 2 finalisten van de SLF afstudeerprijs hun onderzoek. Wie van de kandidaten gaat er met de prijs, die beschikbaar is gesteld door Drake & Farrell, vandoor?
Nikki Theeuwes, Eindhoven University of Technology | Formalization and improvement of ambulance dispatching in Brabant-Zuidoost | |
Sandra Bronsvoort, University of Twente | Long-term replacement planning for Royal Schiphol Group; an Integer Linear Programming Model | |
Jan Flens, Director Drake & Farrell | Sponsor en overtuigd supporter van vooruitgang door onderzoek en onderwijs. "De studenten van nu zijn de bepalers van morgen. Het is uitermate belangrijk om goed onderzoek en onderwijs te steunen zodat het vakgebied zich met gedegen kennis kan ontwikkelen." |
Terug naar Service Logistics Summit